詳細說明:
Frotex?抗油拒水面料主要適用于頻繁接觸油水介質環境下的勞動防護,用該面料支撐的防護服具有良好的透氣透濕性能,輕便舒適。該防護服沾油而不浸,遇水而不透,克服了滲透與抗油拒水的矛盾。適合石油、筑路、機械修理等行業,產品符合GB12799-91,AATCC22,AATCC118等標準。
產品描述 | |||
面料材質 | 65%滌35%棉 | 紋路 | 斜紋 |
克重 | 240gsm | 幅寬 | 57/58" |
技術參數 | |||
面料材質 | 65%滌35%棉 | ||
克重 | 240gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強力 | ISO 13934-1-1999 | 經向(N) | 1250 |
緯向(N) | 550 | ||
撕破強力 | ISO 13937-2-2000 | 經向(N) | 40.8 |
緯向(N) | 30.1 | ||
抗油拒水性能標準 | 歐標:AATCC22,AATCC118 國際:GB12799-2009 |
抗油拒水性能標準要求 | |||
Water Spray Test 噴淋法測試 AATCC 22-2010/ISO 4920 | Initial | Rating | 5 |
Please select | Rating | 4 | |
Water Drop Test AATCC 193-2007 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating | 5 | |
Oil Repellency 抗油性能 AATCC 118-2007/ISO 14419 | Initial | Rating | 6 |
10 wash durability | Rating | 5 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇: TC防靜電抗油拒水面料150gsm